Tokens
Track all tokens on TTAJ network with real-time prices
Trending: 12
Bullish 65%
Total Market Cap
$325.6M
24h Volume
$15.7M
Total Tokens
1,245
Active Pairs
3,452
Total Holders
425,678
Avg Price
$1.25
Sort by:
| # | Token | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume | Supply | Holders | Pairs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🔷 TTAJ TTAJ | $1.25 | +5.2% | $125.4M | $5.2M | 100,000,000 | 125,432 | 234 |
| #2 | 💵 USD Coin USDC | $1.00 | +0.1% | $50.0M | $3.1M | 50,000,000 | 87,654 | 156 |
| #3 | 🔶 Wrapped TTAJ WTTAJ | $1.25 | +5.2% | $31.2M | $2.3M | 25,000,000 | 43,210 | 89 |
| #4 | 💎 TTAJ Dollar TUSD | $1.00 | 0.0% | $10.0M | $890K | 10,000,000 | 12,345 | 45 |
| #5 | ⚖️ TTAJ Governance TGOV | $0.75 | -2.1% | $3.7M | $450K | 5,000,000 | 9,876 | 23 |
| #6 | 🔒 Staked TTAJ STTAJ | $1.32 | +5.3% | $2.6M | $120K | 2,000,000 | 5,432 | 12 |
| #7 | 💧 Liquid TTAJ LTTAJ | $1.28 | +4.8% | $1.9M | $89K | 1,500,000 | 3,210 | 8 |
| #8 | ⚡ TTAJ Energy TEN | $0.45 | -1.5% | $900K | $45K | 2,000,000 | 2,345 | 6 |
Showing 1-8 of 1,245 tokens
...